Top 10: Filmes Mais Pirateados de 2009

Confira a lista divulgada pelo site ChartsBin que aponta quais os 10 filmes mais pirateados no ano de 2009.
10º Presságio (Knowing) | 6.930.000 de downloads
9º X-Men Origens: Wolverine | 7.200.000 de downloads
8º Intrigas de Estado | 7.440.000 de downloads
7º Harry Potter e o Enigma do Príncipe | 7.930.000 de downloads
6º Distrito 9 | 8.280.000 de downloads
5º Lua Nova (Twilight) | 8.720.000 de downloads
4º Se Beber, Não Case (The Hangover) | 9.180.000 de downloads
3º A Grande Roubada (RocknRolla) | 9.430.000 de downloads
2º Transformers: A Vingança dos Derrotados | 10.600.000 de downloads
1º Star Trek | 10.960.000 de downloads
As informações, segundo o site, foram coletadas pelo TorrentFreak e são provenientes de diversas fontes de compartilhamento de arquivos.
Sobre o Autor
Consultor em Design. Completamente viciado em notícias e fã de internet, carros, fotografias, gadgets e tecnologia em geral. Quer entrar em contato? Escreva para: contato@curiosando.com.br.
.
.
.
.
Veja Mais Sobre o Assunto:
- TRAILER: Morning Glory
- Filmes da Semana 2009 | 06 de Novembro
- Filmes da Semana 2009 | 16 de Outubro
- Filmes da Semana 2009 | 7 de Agosto
- Filmes da Semana 2009 | 17 de Julho
.
Acompanhe o Curiosando
-
Wb Boladao157

Tweet This
diHITT
Ocioso
Colmeia
LinkLog
Uêba
RSS













